Vývoj aplikací a umělá inteligence
Zaměření pro budoucí vývojáře, webové designéry a nadšence do AI.
Co tě čeká v tomto zaměření
Naučíš se programovat v Pythonu, JavaScriptu a dalších moderních jazycích. Budeš tvořit webové aplikace, pracovat s databázemi a poznáš základy strojového učení a umělé inteligence.
Předměty a technologie
- Programování (JavaScript, TypeScript, C#)
- Webový vývoj — HTML, CSS, React, Next.js
- Databáze — SQL, NoSQL
- Úvod do strojového učení a AI
- Verzovací systémy — Git, GitHub
- 3D modelování a tisk
- Design a UI/UX (Figma)
- IoT a chytré domácnosti (Home Assistant)
Praktické projekty
Každý ročník pracuješ na reálných projektech. Ve třetím ročníku si vybereš vlastní téma a vytvoříš maturitní projekt, který může být součástí tvého portfolia.
Spolupracujeme s firmami z regionu — studenti absolvují praxi přímo ve vývojářských týmech.

Profil absolventa
Co budeš umět po škole?
💻 Programovat aplikace (C#, weby v Reactu / Next.js)
🌐 Vytvářet vlastní weby a API
📱 Zkusíš si mobilní aplikace i hry (Unity)
🤖 Používat AI při programování (třeba GitHub Copilot)
🔐 Chápat, jak funguje bezpečnost (hesla, šifrování, podpisy)
🗄️ Pracovat s databázemi (SQL i NoSQL)
🌍 Rozjet sítě a servery (Cisco, MikroTik)
🧠 Navrhnout design aplikace (Figma)
🔧 Postavit počítač a nainstalovat systém
⚡ Ovládat příkazovou řádku (bash / PowerShell)
🏠 Vytvořit chytrou domácnost (Home Assistant, IoT)
🚗 Naprogramovat robota nebo autíčko
🖨️ Navrhnout model a vytisknout ho na 3D tiskárně
👉 Nejde jen o teorii – budeš dělat reálné projekty:
- samostatně
- ve skupině
- něco, co si můžeš dát do portfolia
Co z tebe bude?
- junior programátor
- IT specialista
- nebo půjdeš dál na vysokou
Učební plán
Přehled týdenní hodinové dotace
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazykové vzdělávání a komunikace | |||||
| Anglický jazyk | 0+2 | 0+3 | 0+3 | 0+3 | 11 |
| Český jazyk a literatura | 1+2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 0+2 | — | — | — | 2 |
| Přírodovědné vzdělávání | |||||
| Fyzika | 2 | 2 | — | — | 4 |
| Chemie a ekologie | 2 | — | — | — | 2 |
| Základy elektrotechniky | 2+1 | — | — | — | 3 |
| Matematické vzdělávání | |||||
| Matematika | 2+2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Společenskovědní vzdělávání | |||||
| Dějepis | 2 | 1 | — | — | 3 |
| Základy společenských věd | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Vzdělávání pro zdraví | |||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatické vzdělávání | |||||
| Informatika | 2 | — | — | — | 2 |
| Databázové systémy | — | 0+2 | — | — | 2 |
| Umělá inteligence | — | 0+2 | — | — | 2 |
| Ekonomické vzdělávání | |||||
| Ekonomika | — | — | 2 | 1 | 3 |
| Odborné vzdělávání | |||||
| Architektura informačních systémů | 0+2 | — | — | — | 2 |
| Kybernetická bezpečnost | — | — | 1+2 | — | 3 |
| Multimédia | — | 0+2 | 0+3 | — | 5 |
| Multiplatformní aplikace | — | — | 0+2 | 0+2 | 4 |
| Operační systémy a hardware | — | 2+2 | — | — | 4 |
| Operační systémy a sítě | — | — | 2+2 | 2+2 | 8 |
| Praxe | — | 3 | — | — | 5 |
| Programování | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 12 |
| Webové aplikace | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 11 |
| Volitelné předměty (4. ročník) | |||||
| Praktika / Projektové řízení / Odborná praxe | — | — | — | 5 | 5 |
| Praxe a projekty | |||||
| Odborná praxe ve firmách | — | 2 týdny | 3 týdny | volitelně 1 den týdně | |
| Ročníkový projekt | — | — | ano | — | |
| CELKEM | 33 | 33 | 33 | 31 | 130 |
Poznámky
- Zápis 1+2 znamená, že jde o jednu hodinu spojenou a dvě hodiny ve skupinách
- „—" znamená, že předmět není v daném ročníku vyučován
- V 4. ročníku si studenti vybírají jednu z nabízených volitelných akcí (Praktika, Projektové řízení, nebo Odborná praxe)
Odborná praxe
- 2. ročník: 2 týdny praxe ve firmě
- 3. ročník: 3 týdny praxe ve firmě
- 4. ročník: Volitelně 1 den týdně